纳凯|石晶地板|G601
时间:2022-07-14LAK地板型号:G601
技术参数表
| 测试项目 | 测试标准 | 测试结果 | 
| 室内空气质量认证 GREENGUARD Certification | 挥发性有机化合物(VOCs)、醛类(甲醛)、邻苯二甲酸脂 | 金牌认证Gold | 
| 甲醛含量测试 Formaldehyde Content Test | GB 18580-2001 | 未检出 | 
| 重金属 Heavy Metal Content | GB 18586-2001 | 未检出 | 
| 邻苯 Phthalates Content | GB/T 22048-2015 | 未检出 | 
| 阻燃等级 Flame Retardant Grade | GB 8624-2012 | B1级 | 
| 耐磨 Abrasion | GB/T 18102-2007 | 8200转 | 
| 防滑 Antiskid | DIN 51130 | R10 | 
| 脚轮测试 Castor Chair Test | NALFA LF01 | 25000Pass | 
| 抗污测试 Resistance to Chemicals | ASTM F925-13 | 无变化 | 
| 保光 Scuff Resistance Procedure A | EN16094 | MSR-A1 | 
| 色牢度 Resistance to Light | ISO 105-B02 | 等级6 | 
| 静态载荷 Static Load | ASTM F970 | ≤0.08mm | 
| 残余凹陷 Residual Indentation | ASTM F1914 | ≤0.02mm | 
| 隔音测试 Sound Insulation | ASTM E2179-2003 | IIC 22 | 
| 尺寸稳定性 Dimensional Stability | GB/T 4085-2015 | ≤±0.15% | 
| 高温翘曲 High Temperature Warping | GB/T 4085-2015 | 0mm | 
| 耐寒性 Cold Resistance | ASTM F2199 | ≤±0.01% | 
| 低温翘曲 Low Temperature Warping | ASTM F2199 | ≤0.1mm | 
| 剥离强度 Peeling Strength | ASTM D903 | 100N | 
| 静曲强度 Static Flexural Intensity | ASTM D1037 | ≥200N | 
| 锁扣拉力 Click Tension Force | ISO 24334 | ≥600N | 
| 浸水测试 Immersion | 96h | ≤0.3mm | 
